考生编号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 政治 | 英语 | 专一 | 专二 | 总分 | 调剂专业 |
105116129449339 | 郭肖云 | 女 | 南阳师范学院 | 64 | 58 | 77 | 130 | 329 | 第一志愿 |
104866105003491 | 吴采薇 | 女 | 中南财经政法大学 | 85 | 67 | 107 | 122 | 381 | 区域经济学 |
102466210000749 | 徐珺 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 73 | 69 | 113 | 95 | 350 | 区域经济学 |
102846210200209 | 张琪 | 女 | 南京师范大学 | 72 | 76 | 113 | 122 | 383 | 区域经济学 |
104866105003521 | 曾闪闪 | 女 | 中南财经政法大学 | 70 | 77 | 120 | 114 | 381 | 区域经济学 |
100016000281087 | 王中山 | 男 | 南开大学 | 72 | 75 | 116 | 116 | 379 | 区域经济学 |
103356000910069 | 岳忠沅 | 女 | 大连理工大学 | 67 | 68 | 124 | 116 | 375 | 区域经济学 |
103356000910123 | 何正钱 | 男 | 合肥工业大学 | 68 | 60 | 116 | 115 | 359 | 区域经济学 |
102846210710851 | 李天心 | 女 | 安徽师范大学 | 69 | 75 | 110 | 119 | 373 | 社会学 |
100556333305506 | 刘玉佳 | 女 | 上海大学 | 80 | 66 | 119 | 100 | 365 | 社会学 |
105586230104775 | 高彤 | 女 | 福州大学 | 68 | 71 | 104 | 100 | 343 | 社会学 |
102696210801008 | 谢第明 | 男 | 大连海事大学 | 61 | 69 | 103 | 122 | 355 | 社会学 |
102846210715190 | 胡旭艳 | 女 | 重庆大学 | 75 | 73 | 101 | 111 | 360 | 社会学 |
106976145016893 | 李欣 | 女 | 广西大学 | 61 | 72 | 113 | 124 | 370 | 社会学 |
104876000137065 | 李玉磊 | 女 | 陕西师范大学 | 57 | 65 | 95 | 114 | 331 | 社会学 |
100026122716916 | 刘应桃 | 女 | 兰州大学 | 79 | 71 | 114 | 115 | 379 | 社会学 |
102846210705344 | 程星 | 男 | 山西大学 | 72 | 70 | 96 | 111 | 349 | 社会工作 |
100026122610800 | 刘丽平 | 女 | 安徽工程大学 | 65 | 74 | 114 | 123 | 376 | 社会工作 |
103846213202155 | 赵蓉蓉 | 女 | 南通大学 | 66 | 68 | 115 | 117 | 366 | 社会工作 |
100276999250092 | 李会会 | 女 | 河南师范大学 | 66 | 69 | 120 | 131 | 386 | 社会工作 |
100276999250049 | 蒋向东 | 男 | 廊坊师范学院 | 51 | 57 | 121 | 131 | 360 | 社会工作 |
105116129449352 | 邓梦雅 | 女 | 湖北文理学院 | 65 | 54 | 117 | 97 | 333 | 第一志愿 |
105116129449348 | 孙婧婧 | 女 | 山东女子学院 | 68 | 50 | 121 | 101 | 340 | 第一志愿 |
105116129449353 | 李莉 | 女 | 湖北民族学院 | 64 | 61 | 121 | 103 | 349 | 第一志愿 |
105116129433987 | 钟垚 | 男 | 汉口学院 | 63 | 59 | 120 | 112 | 354 | 第一志愿 |
105116129433986 | 秦珂 | 女 | 汉口学院 | 73 | 59 | 131 | 115 | 378 | 第一志愿 |
付珠珠 | 男 | 河南科技大学 | 73 | 66 | 118 | 111 | 368 | 校内调剂 | |
陈海 | 男 | 铜陵学院 | 70 | 64 | 116 | 115 | 365 | 校内调剂 | |
李明浩 | 女 | 河南科技大学 | 64 | 55 | 126 | 116 | 361 | 校内调剂 | |
周路南 | 女 | 长春工业学院 | 58 | 71 | 118 | 115 | 362 | 校内调剂 |
研究院地址:湖北省武汉市洪山区珞瑜路152号华中师范大学老招待所中楼2层 邮编:430079 版权所有:湖北经济与社会发展研究院 鄂ICP备 06002094号
联系方式: 电话:027-67867730 传真:027-67867648